Birds of Indonesia Checklist
How to Use This Checklist
The first column number the birds.
(E) is short for Endemic and is used for a species found in no other country in the world but Indonesia; there are 406 of those.
Threat is short for Threatened Status and follows the conventional categories as described in details on page 43. There are 317 threatened, near-threated or data deficient bird species in Indonesia.
CR = Critically endangered
VU = Vulnerable
DD = Data Deficient
N/A = Taxonomy not recognized by BirdLife International
EN = Endangered
NT = Near-threatened
The next seven columns indicate in which subregion the species has been recorded.
Sum = Sumatra
J/B = Java and/or Bali
Sul = Sulawesi
P = Papua
K = Kalimantan
NT = Nusa Tenggara
M = Maluku
Complete Checklist
No | Common Name | Scientific name | (E) | Threat | Sum | K | J/B | NT | Sul | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southern Cassowary | Casuarius cauarius | M | P | |||||||
2 | Dwarf Cassowary | Casuarius bennetti | P | ||||||||
3 | Northen Cassowary | Casuarius unappendiculatus | P | ||||||||
4 | Magpie Goose | Anseranas semipalmata | P | ||||||||
5 | Spotted Whistling-Duck | Dendrocygna guttata | Sul | M | P | ||||||
6 | Plumed Whistling-Duck | Dendrocygna eytoni | NT | P | |||||||
7 | Wandering Whistling-Duck | Dendrocygna arcuata | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
8 | Lesser Whisling-Duck | Dendrocygna javaniaca | Sum | K | J&B | NT | |||||
9 | Black Swan | Cygnus atratus | P | ||||||||
10 | Radjah Shelduck | Tadorna radjah | B | NT | M | P | |||||
11 | White-winged Duck | Cairina scutulata | EN | Sum | J | ||||||
12 | Green Pygmy-Goose | Nettapus pulchellus | Sum | NT | M | P | |||||
13 | Cotton Pygmy-Goose | Nettapus coromandelianus | Sum | K | J | Sul | P | ||||
14 | Salvadori’s Teal | Salvadorina waigiuensis | VU | P | |||||||
15 | Eurasian Wigeon | Anas penelope | K | Sul | P | ||||||
16 | Mallarad | Anas platyrhyncho | K | ||||||||
17 | Pacific Black Duck | Anas superciliosa | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
18 | Northern Pintail | Anas acuta | Sum | K | J | P | |||||
19 | Garganey | Anas querquedula | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
20 | Sunda Teal | Anas gibberifrons | E | NT | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | |
21 | Grey Teal | Anas gracilis | M | P | |||||||
22 | Hardhead | Aythya australis | J&B | NT | Sul | P | |||||
23 | Tufted Duck | Aythya fuligula | Sum | K | Sul | ||||||
24 | Wattled Brush-Turkey | Aepypodius arfakianus | P | ||||||||
25 | Weigeo Brush-Turkey | Aepypodius bruijnii | E | EN | P | ||||||
26 | Red-billed Brush-Turkey | Talegalla cuvieri | E | P | |||||||
27 | Yellow-legged Brush-Turkey | Talegalla fuscirostris | P | ||||||||
28 | Red-legged Brush-Turkey | Talegalla jobiensis | P | ||||||||
29 | Maleo | Macrocephalon maleo | E | CR | Sul | ||||||
30 | Moluccan Scrubfowl | Megapodius wallacei | E | VU | M | P | |||||
31 | Tabon Scrubfowl | Megapodius cumingii | K | Sul | |||||||
32 | Sula Scrubfowl | Megapodius bernsteinii | E | VU | Sul | M | |||||
33 | Tanimbar Scrubfowl | Megapodius tenimberensis | E | VU | M | ||||||
34 | Dusky Scrubfowl | Megapodius freycinet | E | M | |||||||
35 | Forsten’s Scrubfowl | Megapodius forstenii | E | N/A | M | ||||||
36 | Biak Scrubfowl | Megapodius geelvinkianus | E | NT | P | ||||||
37 | New Guinea Scrubfowl | Megapodius affinis | P | ||||||||
38 | Orange-footed Scrubfowl | Megapodius Reinwardt | J&B | NT | M | P | |||||
39 | Long-billed Partridge | Rhizothera longirostris | NT | Sum | K | ||||||
40 | Black Partridge | Melanorperdix niger | VU | Sum | K | ||||||
41 | Brown Quail | Coturnix ypsylophora | NT | P | |||||||
42 | Blue-breasted | Coturnix chinensis | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
43 | Snow Mountain Quail | Anurophasis monorthonyx | E | P | |||||||
44 | Chestnut-billed Partridge | Arborophila javanica | E | J | |||||||
45 | White-faced Partridge | Arborophila orientalis | E | VU | J | ||||||
46 | Bornean Partridge | Arborophila hyperythra | Sum | ||||||||
47 | Roll’s Partridge | Arborophila rolli | E | K | |||||||
48 | Sumatran Partridge | Arborophila sumatrana | E | Sum | |||||||
49 | Red-billed Partridge | Arborophila rubrirostris | E | Sum | |||||||
50 | Chestnut-necklaced Partridge | Arborophila charltonii | VU | Sum | |||||||
51 | Ferruginous Partridge | Caloperdix oculeus | NT | Sum | K | ||||||
52 | Crimson-headed Partridge | Haematortyx sanguiniceps | K | ||||||||
53 | Crested Partridge | Rollulus rouloul | VU | Sum | K | ||||||
54 | Red Junglefowl | Gallus gallus | Sum | J&B | |||||||
55 | Green Junglefowl | Gallus varius | E | J&B | NT | ||||||
56 | Salvadori’s Pheasant | Lophura inornata | E | NT | Sum | ||||||
57 | Malayan Crestless Fireback | Lophura erythrophthalma | CR | Sum | |||||||
58 | Bornean Crestless Fireback | Lophura pyronota | EN | K | |||||||
59 | Crestless Fireback | Lophura ignita | VU | Sum | K | ||||||
60 | Bulwer’s Pheasant | Lophura bulweri | VU | K | |||||||
61 | Bronze-tailed Peacock-Pheasant | Polyplectron chalcurum | E | Sum | |||||||
62 | Bornean Peacock-Pheasant | Polyplectron schleiermacheri | EN | K | |||||||
63 | Great Argus | Argusianus argus | NT | Sum | K | ||||||
64 | Green Peafowl | Pavo muticus | EN | J | |||||||
65 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
66 | Australasian Grebe | Tachybaptus novaehollandiae | J&B | NT | Sul | P | |||||
67 | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | M | ||||||||
68 | Cape Petrel | Daption capense | M | ||||||||
69 | Hawaiian Petrel | Pterodroma sandwichensis | EN | M | |||||||
70 | Barau’s Petrel | Pterodroma baraui | EN | ||||||||
71 | Beck’s Petrel | Pteudobulweria becki | CR | M | P | ||||||
72 | Tahiti Petrel | Pteudobulweria rostrata | NT | NT | M | P | |||||
73 | Antarctic Prion | Pachyptila desolata | J | ||||||||
74 | Bulwer’s Petrel | Bulweria bulwerii | Sum | J&B | NT | Sul | M | P | |||
75 | Jouanin’s Petrel | Bulweria fallax | NT | Sum | |||||||
76 | Streaked Shearwater | Calonectris leucomelas | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
77 | Flesh-footed Shearwater | Ardenna carneipes | Sum | P | |||||||
78 | Short-tailed Shearwater | Ardenna tenuirostris | Sum | P | |||||||
79 | Wedge-tailed Shearwater | Puffinus pacificus | Sum | J&B | NT | Sul | M | P | |||
80 | Tropical Shearwater | Puffinus bailoni | M | P | |||||||
81 | Hutton’s Shearwater | Puffinus Huttoni | EN | NT | |||||||
82 | Heinroth’s Shearwater | Puffinus heinrothi | VU | NT | |||||||
83 | Wilson’s Storm-Petrel | Oceanites oceanicus | Sum | J&B | NT | Sul | M | P | |||
84 | White-faced Storm-Petrel | Pelagodroma marina | Sum | NT | |||||||
85 | Swinhoe’s Storm-Petrel | Hydrobates monorhis | NT | Sum | K | J&B | M | P | |||
86 | Matsudaira’s Storm-Petrel | Hydrobates matsudairae | VU | B | NT | M | P | ||||
87 | White-tailed Tropicbird | Phaethon lepturus | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
88 | Red-tailed Tropicbird | Phaethon rubricauda | Sum | J | NT | Sul | M | P | |||
89 | Masked Booby | Sula dactylatra | Sum | K | J | NT | Sul | M | P | ||
90 | Abbott’s Booby | Sula abbotti | EN | Sum | J | M | P | ||||
91 | Brown Booby | Sula leucogaster | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
92 | Red-footed Booby | Sula sula | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
93 | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | J&B | ||||||||
94 | Spot-billed Pelican | Pelecanus philippensis | NT | Sum | J | ||||||
95 | Australian Pelican | Pelecanus conspicillatus | J&B | NT | Sul | M | P | ||||
96 | Little Black Cormorant | Phalacrocorax sulcirostris | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
97 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | Sum | K | J&B | M | P | ||||
98 | Little Pied Cormorant | Phalacrocorax melanoleucos | J&B | NT | Sul | M | P | ||||
99 | Little Cormorant | Phalacrocorax niger | Sum | K | J&B | ||||||
100 | Darter | Anhinga melanogaster | NT | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | |
101 | Christmas Island Frigatebird | Fregata andrewsi | VU | Sum | K | J&B | NT | M | P | ||
102 | Great Frigatebird | Fregata minor | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
103 | Lesser Frigatebird | Fregata ariel | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
104 | Yellow Bittern | Ixobrychus sinensis | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
105 | Schrenck’s Bittern | Ixobrychus eurhythmus | Sum | K | J | Sul | |||||
106 | Cinnamon Bittern | Ixobrychus cinnamomeus | Sum | K | J&B | NT | Sul | ||||
107 | Black Bittern | Ixobrychus flavicollis | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
108 | Forest Bittern | Zonerodius heliosylus | NT | P | |||||||
109 | Grey Heron | Ardea cinerea | Sum | K | J&B | NT | |||||
110 | Pacific Heron | Ardea pacifica | P | ||||||||
111 | Great-billed Heron | Ardea sumatrana | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
112 | Purple Heron | Ardea purpurea | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | |||
113 | White-necked Heron | Ardea pacifica | M | ||||||||
114 | Great Egret | Ardea alba | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
115 | Intermediate Egret | Egretta intermedia | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
116 | White-faced Heron | Egretta novaehollandiae | B | NT | Sul | M | P | ||||
117 | Chinese Egret | Egretta eulophotes | VU | Sum | K | J&B | Sul | ||||
118 | Little Egret | Egretta garzetta | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
119 | Pacific Reef-Heron | Egretta sacra | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
120 | Pied Heron | Egretta picata | B | NT | Sul | M | P | ||||
121 | Cattle Egret | Bubulcus ibis | K | J&B | NT | Sul | M | P | |||
122 | Chinese Pond-Heron | Ardeola bacchus | Sum | K | |||||||
123 | Javan Pond-Heron | Ardeola speciosa | Sum | K | J&B | NT | Sul | ||||
124 | Striated Heron | Butorides striata | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
125 | Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | Sum | K | J&B | NT | Sul | ||||
126 | Rufous Night-Heron | Nycticorax caledonicus | K | J&B | NT | Sul | M | P | |||
127 | Japanese Night-Heron | Gorsachius goisagi | VU | K | Sul | M | |||||
128 | Malayan Night-Heron | Gorsachius melanolophus | Sum | K | J&B | Sul | |||||
129 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
130 | Black-headed Ibis | Threskiornis melanocephalus | NT | Sum | J | ||||||
131 | Australian Ibis | Threskiornis molucca | NT | M | P | ||||||
132 | Straw-necked Ibis | Threskiornis spinicollis | P | ||||||||
133 | White-shoulder Ibis | Pseudibis davisoni | CR | K | |||||||
134 | Royal Spoonbill | Platalea regia | J&B | NT | Sul | M | P | ||||
135 | Woolly-necked Stork | Ciconia episcopus | NT | Sum | J&B | NT | Sul | ||||
136 | Storm’s Stork | Ciconia stormi | EN | Sum | K | ||||||
137 | Black-necked Stork | Ephippiorhynchus asiaticus | NT | J | P | ||||||
138 | Asian Openbill | Anastomus oscitans | Sum | ||||||||
139 | Lesser Adjutant | Leptoptilos javanicus | NT | Sum | J&B | NT | |||||
140 | Greater Adjutant | Leptoptilos dubius | NT | Sum | |||||||
141 | Milky Stork | Mycteria cinerea | EN | Sum | J&B | NT | Sul | ||||
142 | Osprey | Pandion haliaetus | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
143 | Jerdon’s Baza | Aviceda jerdoni | Sum | K | Sul | ||||||
144 | Pacific Baza | Aviceda subcristata | NT | Sul | M | P | |||||
145 | Black Baza | Aviceda leuphotes | Sum | J | |||||||
146 | Long-tailed Honey-Buzzard | Henicopernis longicauda | P | ||||||||
147 | Sulawesi Honey-Buzzard | Pernis celebensis | E | Sul | |||||||
148 | Oriental Honey-Buzzard | Pernis ptilorhynchus | Sum | K | J&B | NT | M | ||||
149 | Bat Hawk | Macheiramphus alcinus | Sum | K | Sul | P | |||||
150 | Black-shouldered Kite | Elanus caeruleus | Sum | K | J&B | NT | Sul | P | |||
151 | Black Kite | Milvus migrans | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
152 | Whistling Kite | Haliastur sphenurus | P | ||||||||
153 | Brahminy Kite | Haliastur indus | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
154 | White-billed Sea-Eagle | Haliaeetus leucogaster | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
155 | Lesser Fish-Eagle | Ichthyophaga humilis | NT | Sum | K | Sul | |||||
156 | Grey-headed Fish-Eagle | Ichthyophaga ichthyaetus | NT | Sum | K | J&B | Sul | ||||
157 | Short-toed Eagle | Circaetus gallicus | J&B | NT | |||||||
158 | Himalayan Griffon | Gyps himalayensis | NT | Sum | |||||||
159 | Sulawesi Sepent-Eagle | Spilornis rufipectus | E | Sul | |||||||
160 | Mountain Sepent-Eagle | Spilornis kinabaluensis | VU | K | |||||||
161 | Crested Sepent-Eagle | Spilornis cheela | Sum | K | J&B | ||||||
162 | Western Marsh-Harrier | Circus aeruginosus | Sum | ||||||||
163 | Eastern Marsh-Harrier | Circus spilonotus | Sum | K | J | ||||||
164 | Swamp Harrier | Circus approximans | P | ||||||||
165 | Spotted Harrier | Circus assimilis | NT | Sul | M | ||||||
166 | Pied Harrier | Circus melanoleucos | Sum | K | |||||||
167 | Crested Goshawk | Accipiter trivirgatus | Sum | K | J&B | ||||||
168 | Sulawesi Goshawk | Accipiter griseiceps | E | Sul | |||||||
169 | Shikra | Accipiter badius | Sum | ||||||||
170 | Chinese Goshawk | Accipiter soloensis | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
171 | Spot-tailed Goshawk | Accipiter trinotatus | E | Sul | |||||||
172 | Variable Goshawk | Accipiter Hiogaster | NT | M | P | ||||||
173 | Brown Goshawk | Accipiter fasciatus | NT | Sul | M | P | |||||
174 | Black-mantled Goshawk | Accipiter fasciatus | P | ||||||||
175 | Halmahera Goshawk | Accipiter henicogrammus | E | NT | M | ||||||
176 | Grey-headed Goshawk | Accipiter poliocephalus | P | ||||||||
177 | Japanese Sparrowhawk | Accipiter gularis | Sum | K | J&B | NT | Sul | ||||
178 | Small Sparrowhawk | Accipiter nanus | E | NT | Sul | ||||||
179 | Besra | Accipiter virgatus | Sum | K | J&B | NT | |||||
180 | Rufous-necked Sparrowhawk | Accipiter erythrauchen | E | NT | M | ||||||
181 | Collared Sparrowhawk | Accipiter cirrocephalus | P | ||||||||
182 | Vinous-breasted Sparrowhawk | Accipiter rhodogaster | E | Sul | |||||||
183 | Meyer’s Goshawk | Accipiter meyerianus | M | P | |||||||
184 | Chestnut-shouldered Goshawk | Erythrotriorchius buergersi | P | ||||||||
185 | Doria’s Goshawk | Megatriorchis doriae | P | ||||||||
186 | White-eyed Buzzard | Butastur teesa | Sul | ||||||||
187 | Rufous-winged Buzzard | Butastur liventer | J | Sul | |||||||
188 | Grey-faced Buzzard | Butastur indicus | Sum | K | J&B | Sul | M | P | |||
189 | Eurasian Buzzard | Buteo buteo | Sum | J&B | |||||||
190 | New Guinea Harpy-Eagle | Harpyopsis novaeguineae | VU | P | |||||||
191 | Black Eagle | Ictinaetus malayensis | Sum | K | J&B | Sul | M | ||||
192 | Gurney’s Eagle | Aquila gurneyi | NT | M | P | ||||||
193 | Wedge-tailed Eagle | Aquila audax | P | ||||||||
194 | Bonelli’s Eagle | Aquila fasciata | NT | ||||||||
195 | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | J&B | ||||||||
196 | Pygmy Eagle | Hieraaetus weiskei | M | P | |||||||
197 | Rufous-bellied Eagle | Lophotriorchis kienerii | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | |||
198 | Changeable Hawk-Eagle | Nisaetus cirrhatus | Sum | K | J&B | NT | |||||
199 | Flores Hawk-Eagle | Nisaetus floris | E | CR | NT | ||||||
200 | Blyth’s Hawk-Eagle | Nisaetus alboniger | Sum | K | |||||||
201 | Javan Hawk-Eagle | Nisaetus bartelsi | E | EN | J | ||||||
202 | Sulawasi Hawk-Eagle | Nisaetus lanceolatus | E | Sul | |||||||
203 | Wallace’s Hawk-Eagle | Nisaetus nanus | VU | Sum | K | ||||||
204 | Black-thighed Falconet | Microhierax fringillarius | Sum | K | J&B | ||||||
205 | White-fronted Falconet | Microhierax latifrons | NT | K | |||||||
206 | Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus | Sum | K | |||||||
207 | Spotted Kestrel | Falco moluccensis | J&B | NT | Sul | M | |||||
208 | Australian Kestrel | Falco cenchroides | J | NT | M | P | |||||
209 | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | J | NT | |||||||
210 | Oriental Hobby | Falco severus | Sum | K | J&B | ||||||
211 | Australian Hobby | Falco longipennis | NT | Sul | M | P | |||||
212 | Brown Falcon | Falco berigora | P | ||||||||
213 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
214 | Small Buttonquail | Turnix sylvaticus | J&B | ||||||||
215 | Red-backed Buttonquail | Turnix maculosus | NT | Sul | M | P | |||||
216 | Barred Buttonquail | Turnix suscitator | Sum | J&B | NT | Sul | |||||
217 | Sumba Buttonquail | Turnix Everetti | E | VU | NT | ||||||
218 | Chestnut Forest-Rail | Rallicula rubra | P | ||||||||
219 | White-striped Forest-Rail | Rallicula leucospila | E | P | |||||||
220 | Forbes’s Rail | Rallicula forbesi | P | ||||||||
221 | Mayr’s Rail | Rallicula mayri | DD | P | |||||||
222 | Red-necked Crake | Ranilla tricolor | NT | ||||||||
223 | Red-legged Crake | Ranilla fasciata | Sum | K | J&B | NT | M | ||||
224 | Slaty-breasted Crake | Ranilla eurizonoides | Sum | J | Sul | ||||||
225 | Buff-banded Rail | Gallirallus philippensis | NT | Sul | M | P | |||||
226 | Barred Rail | Gallirallus torquatus | Sul | M | P | ||||||
227 | Slaty-breasted Rail | Gallirallus striatus | Sum | K | J&B | NT | Sul | ||||
228 | Snoring Rail | Lewinia plateni | E | VU | Sul | ||||||
229 | Lewin’s Rail | Lewinia pectoralis | NT | P | |||||||
230 | Talaud Rail | Gymocrex talaudensis | E | EN | Sul | ||||||
231 | Blue-faced Rail | Gymocrex rosenbergii | E | VU | Sul | ||||||
232 | Bare-eye Rail | Gymocrex plumbeiventris | M | P | |||||||
233 | Isabelline Bush-hen | Amaurornis isabellina | E | Sul | |||||||
234 | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | |||
235 | Talaud Bush-hen | Amaurornis magnirostris | E | VU | Sul | ||||||
236 | Pale-vented Bush-hen | Amaurornis Moluccana | Sul | M | P | ||||||
237 | Bailon’s Crake | Porzana pusilla | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
238 | Ruddy-breasted Crake | Porzana fusca | Sum | K | J&B | NT | Sul | ||||
239 | Band-bellied Crake | Porzana paykullii | NT | Sum | K | J | Sul | ||||
240 | Spotless Crake | Porzana tabuensis | NT | M | P | ||||||
241 | White-browed Crake | Porzana cinerea | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
242 | Invisible Rail | Habroptila wallacii | E | VU | M | ||||||
243 | Chestnut Rail | Eulabeornis castaneoventris | P | ||||||||
244 | New Guinea Flightless Rail | Megacrex inepta | P | ||||||||
245 | Watercock | Gallicrex cinerea | Sum | K | J&B | NT | Sul | ||||
246 | Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
247 | Common Moorhen | Gallinula chloropus | Sum | K | J&B | NT | Sul | ||||
248 | Dusky Moorhen | Gallinula tenebrosa | K | NT | Sul | M | P | ||||
249 | Eurasian Coot | Fulica atra | K | J&B | M | P | |||||
250 | Masked Finfoot | Heliopais personatus | CR | Sum | J | ||||||
251 | Australian Bustard | Ardeotis australis | P | ||||||||
252 | Brolga | Grus rubicunda | P | ||||||||
253 | Bush Thick-knee | Burhinus grallarius | P | ||||||||
254 | Beach Thick-knee | Esacus magnirostris | NT | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | |
255 | Grey-headed Lapwing | Vanellus cinerius | Sum | K | Sul | ||||||
256 | Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus | Sum | ||||||||
257 | Javan Lapwing | Vanellus macropterus | E | CR | Sum | J | |||||
258 | Masked Lapwing | Vanellus miles | NT | M | P | ||||||
259 | Red-kneed Dotterel | Erythrogonys cinctus | NT | P | |||||||
260 | Black-billied Ploven | Pluvialis squatarola | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
261 | Pacific Golden-Plover | Pluvialis fulva | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
262 | Lesser Sandplover | Charadrius mongolus | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
263 | Greater Sandplover | Charadrius leschenaultii | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
264 | Red-capped Plover | Charadrius ruficapilus | J | NT | |||||||
265 | Malaysian Plover | Charadrius peronii | NT | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | ||
266 | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | Sum | K | |||||||
267 | Javan Plover | Charadrius javanicus | E | J&B | |||||||
268 | Long-billed Plover | Charadrius placidus | K | B | |||||||
269 | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
270 | Oriental Plover | Charadrius veredus | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
271 | Black-fronted Plover | Charadrius melanops | NT | M | P | ||||||
272 | Pied Oystercather | Haematopus longirostris | B | ||||||||
273 | Sooty Oystercather | Haematopus fuliginosus | B | ||||||||
274 | Pied Stilt | Himantopus leucocephalus | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
275 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Sum | ||||||||
276 | Comb-crested Jacana | Irediparra gallinacea | K | NT | Sul | M | P | ||||
277 | Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus | Sum | K | J&B | ||||||
278 | Bronze-winged Jacana | Metopidius indicus | Sum | J | |||||||
279 | Terek Sandpiper | Xenus Cinereus | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
280 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
281 | Green Sandpiper | Tringa ochropus | Sum | K | J&B | Sul | P | ||||
282 | Grey-tailed Tattler | Tringa brevipes | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
283 | Wandering Tattler | Tringa incana | P | ||||||||
284 | Spotted Redshank | Tringa erythropus | Sum | K | |||||||
285 | Common Greenshank | Tringa nebularia | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
286 | Nordmann’s Greenshank | Tringa guttifer | EN | Sum | K | J | |||||
287 | Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | Sum | ||||||||
288 | Masrh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
289 | Wood Sandpiper | Tringa glareola | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
290 | Common Redshank | Tringa totanus | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
291 | Little Curlew | Numenius minutus | K | J&B | NT | Sul | M | P | |||
292 | Whimbrel | Numenius phaeopus | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
293 | Far Eastern Curlew | Numenius madagas-cariensis | EN | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | |
294 | Eurasian Curlew | Numenius Arquata | NT | Sum | K | J&B | NT | M | P | ||
295 | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | NT | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | |
296 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
297 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
298 | Great Knot | Calidris tenuiro | EN | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | |
299 | Red Knot | Calidris canutus | NT | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | |
300 | Sanderling | Calidris alba | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
301 | Red-necked Stint | Calidris ruficollis | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
302 | Temminck’s Stint | Calidris temminckii | K | ||||||||
303 | Long-toed Stint | Calidris subminuta | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
304 | Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata | K | J&B | NT | Sul | M | P | |||
305 | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginia | NT | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | |
306 | Broad-billed Sandpiper | Limicola falcinellus | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
307 | Ruff | Philomachus pugnax | Sum | K | J&B | Sul | P | ||||
308 | Buff-breated Sandpiper | Tryngtes subruficollis | B | ||||||||
309 | Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus | B | ||||||||
310 | Asian Dowitcher | Limnodromus semipal-matus | NT | Sum | K | J | NT | Sul | |||
311 | Latham’s Snipe | Gallinago hardwickii | NT | P | |||||||
312 | Common Snipe | Gallinago gallinago | Sum | K | J | NT | M | ||||
313 | Pintail Snipe | Gallinago stenura | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | |||
314 | Swinhoe's Spine | Gallinago megala | K | J&B | NT | Sul | M | P | |||
315 | Sunda Woodcok | Scolopax saturata | E | NT | Sum | J | |||||
316 | New Guinea Wooddock | Scolopax rosenbergii | P | ||||||||
317 | Sulawesi Woodcock | Scolopax celebensis | E | Sul | |||||||
318 | Moluccan Woodcock | Scolopax rochussenii | E | VU | M | ||||||
319 | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
320 | Red Phalarope | Phalaropus fulicaria | J | M | |||||||
321 | Australian Pratincole | Stiltia isabella | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
322 | Oriental Pratincole | Glareola maldivarum | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
323 | Greater Painted-Snipe | Rostratuls benghalensis | Sum | K | J | NT | |||||
324 | Sabine’s Gull | Xema sabini | Sum | ||||||||
325 | Heuglin’s Gull | Larus heuglin | Sum | K | NT | ||||||
326 | Slaty-backed Gull | Larus schistisagus | NT | ||||||||
327 | Silver Gull | Chroicocephalus novaehollandiae | B | P | |||||||
328 | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | Sum | K | B | Sul | M | P | |||
329 | Brown-headed Gull | Chroicocephalus brunnicephalus | Sum | ||||||||
330 | Brown Noddy | Anous stolidus | Sum | K | J | NT | Sul | M | P | ||
331 | Black Noddy | Anous minutus | Sum | K | J | Sul | P | ||||
332 | Lesser Noddy | Anous tenuirostris | J | ||||||||
333 | White Tern | Gygis alba | Sum | J | M | P | |||||
334 | Sooty Tern | Onychoprion fuscatus | Sum | K | J | NT | M | P | |||
335 | Grey-backed Tern | Onychoprion lunatus | M | P | |||||||
336 | Bridled Tern | Onychoprion anaethetus | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
337 | Aleutian Tern | Onychoprion aleuticus | VU | Sum | J | ||||||
338 | Little Tern | Sternula albifrons | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
339 | Gull-billed Tern | Gelochelidon Nilotica | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
340 | Caspian Tern | Hydroprogne caspia | Sum | K | NT | M | P | ||||
341 | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | Sum | K | J&B | NT | M | P | |||
342 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
343 | Roseate Tern | Sterna dougallii | Sum | K | J&B | M | P | ||||
344 | Black-naped Tern | Sterna sumatrana | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
345 | Common Tern | Sterna hirundo | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
346 | Great Crested Tern | Thalasseus bergii | Sum | K | J&B | NT | Sul | M | P | ||
